| Ìàðêà |
| Áëèæíèé ñâåò | | Äàëüíèé ñâåò | | Ïðîòèâîòóìàííûé ñâåò |
| ALFA ROMEO |
| Alfa 33 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Spider | | HB4 | | HB3 | | H1 |
| GTV6 TB | | HB4 | | HB3 | | H1 |
| Alfa 166 | | HB4 | | HB3 | | H3 |
| Alfa 164 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Alfa 156 | | H7 | | H1 Spot | | H1 |
| Alfa 155 | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| Alfa 147 | | H7 | | H7 | | H1 |
| Alfa 145/146 96> | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Alfa 145/146 94> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Alfa 75 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Alfa 33 Sportwagen | | H4 | | H4 | | H3 |
| AUDI |
| V8 | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| A8 | | H7/D2S | | HB3 | | H3 |
| S 8 | | D2S | | HB3 | | H7 |
| Coupe | | H4 | | H4+H1 | | H3 |
| TT-Coupe | | H7/D2 | | H1Spot | | H7 |
| A6 | | H7/D2S | | H1 Spot | | H3 |
| 100 01/91> | | H4/H1Spot | | H4/H1Spot | | H3 |
| S 4 | | H7/D2S | | H7 | | H7 |
| A4 | | H7/D2S | | H1Spot | | H1 |
| 80 V 91> | | H4 | | H4+H1Spot | | H3 |
| 80 IV 86-91 | | H4 | | H4 | | H3 |
| A3 | | H7/D2S | | H1Spot | | H3 |
| A2 | | H7 | | H1Spot | | H3 |
| AUSTIN |
| Montego | | H4 | | H4 | | |
| Metro | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Mini | | R2 | | R2 | | |
| BMW |
| Z8 | | D2S | | HB3 | | HB4 |
| Z3 | | H7 | | HB3 | | H7 |
| 850 | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| Serie 7 (E38) 94> | | H7/D2S | | H7 | | H7 |
| Serie 7 (E32) 86-94 | | H1 | | H1 | | H1 |
| Serie 5 (E39) 95> | | H7/D2S | | HB3 | | H7 |
| Serie 5 (E34) 88-95 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Serie 3 Compact | | HB4 | | HB3 | | H1 |
| Serie 3 (E30) 82-92 | | H1 | | H1 | | H3 |
| Serie 3 (E36) 90-95 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Serie 3(E36) 95-98 | | H7 | | H7 | | H1 |
| Serie 3(E46) 98> | | H7/D2S | | H7 | | HB4 |
| CHRYSLER |
| Grand Cherokee | | HB4 | | HB3 | | HB4 |
| Cherokee | | H4 | | H4 | | |
| Wrangler | | H4 | | H4 | | |
| Voyager | | H4 | | H4 | | H3 |
| Vision | | HB4 | | HB3 | | HB4 |
| Stratus cab | | HB2 | | HB2 | | HB3 |
| PT.Cruiser | | HB4 | | HB3 | | HB4 |
| Neon | | H4 | | H4 | | H3 |
| CITROEN |
| CX | | H4 | | H4 | | H2 |
| XM | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Evasion | | H1Spot | | H1Spot | | H3 |
| C15 | | R2 | | R2 | | |
| Berlingo | | H4 | | H4 | | H3 |
| Jumpy | | H4 | | H4 | | H3 |
| Jumper | | H4 | | H4 | | H3 |
| C5 | | H7/D2R | | H1Spot | | H1 |
| Xantia | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| 2CV/Diane | | R2 | | R2 | | |
| AX | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Saxo | | H4 | | H4 | | H1 |
| | H4/H1Spot | | H4/H1Spot | | H2/H3 |
| Xsara | | H7/H4 | | H7/H4 | | H3 |
| Xsara Picasso | | H4 | | H4 | | H1 |
| BX | | H4 | | H4 | | H3 |
| DAEWOO |
| Korando | | H4 | | H4 | | H3 |
| Leganza | | H1 | | H1+H3 | | |
| Nubira | | H4 | | H4 | | |
| Lanos | | H4 | | H4 | | |
| Espero | | H1 | | H1 | | |
| Nexia | | H4 | | H4 | | |
| Matiz | | H4 | | H4 | | |
| DAIHATSU |
| YRV | | H4 | | H4 | | H3 |
| Terios | | H4 | | H4 | | |
| Rocky | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Applause | | H4 | | H4 | | |
| Charade | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Mira | | H4 | | H4 | | |
| FIAT |
| Marea | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Croma | | H4 | | H4 | | H3 |
| Multipla | | H7 | | H3 | | H1 |
| Ulysse | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Barchetta | | H1 Spot | | H1Spot | | H1 |
| Coupe | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| Fiorino | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Doblo | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Scudo | | H4 | | H4 | | H3 |
| Ducato | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Bravo / Brava | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| Tipo | | H4 | | H4 | | H3 |
| 126 | | R2 | | R2 | | |
| Cinquecento | | H4 | | H4 | | H3 |
| Seicento | | H4 | | H4 | | H3 |
| Panda | | R2 | | R2 | | |
| Uno | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Punto I | | H4/H1Spot | | H4/H1Spot | | H3 |
| Punto II | | H7 | | H7 | | H3 |
| Palio Weekend | | H4/H7 | | H4/H3 | | H3 |
| Ritmo | | H4 | | H1 | | H3 |
| Regata | | H4 | | H4 | | H3 |
| FORD |
| Galaxy II 00> | | H7/D2S | | H1Spot | | H3 |
| Galaxy I | | H4 | | H4 | | H1 |
| Scorpio II 94> | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Scorpio I 85-94 | | H4 | | H4+H1 | | H3 |
| Mondeo III 00> | | H7/D2S | | H1Spot | | H1 |
| Mondeo II 96> | | H7 | | H7 | | H2 |
| Maverick | | H4 | | H4 | | H1 |
| Puma | | HB4 | | HB3 | | H3 |
| Cougar | | H7 | | HB3 | | H1 |
| Probe | | H4 | | H4 | | H3 |
| P100 88-95 | | H4 | | H4 | | |
| Transit 84-94 | | H4 | | H4 | | |
| Transit 95> | | H4 | | H4 | | |
| Transit 01> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Mondeo I 93-96 | | H4 | | H4 | | H1 |
| Sierra Turnier 87-93> | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Sierra 87-93 | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Ka | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Fiesta II 83-89 | | H4 | | H4 | | |
| Fiesta III 89-95 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Fiesta IV >96 | | H4 | | H1 Spot | | H3 |
| Fiesta 96> | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Fiesta 00> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Escort III 80-85 | | H4 | | H4 | | |
| Escort 85-90 | | H4 | | H4 | | |
| Sierra 82-86 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Focus | | H4 | | H4 | | H1 |
| Orion III 90-93 | | H4 | | H4 | | |
| Orion II 86-90 | | H4 | | H4 | | |
| Escort VI 94 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Escort V 90-92 | | H4 | | H4 | | H3 |
| HONDA |
| Legend 91> | | H4 | | H4 | | |
| Legend 96> | | H4 | | H4 | | |
| Legend Coupe 91> | | H4 | | H4 | | |
| NSX | | HB4 | | HB3 | | H3 |
| S 2000 | | D2S | | H1Spot | | |
| CR-V | | H4 | | H4 | | |
| Shuttle | | H4 | | H4 | | |
| Legend 87-91 | | H4 | | H4 | | |
| Prelude | | H4 | | H4 | | H3 |
| Logo | | H4 | | H4 | | |
| Civic/CRX | | H4 | | H4 | | H3 |
| Concerto | | H7 | | H7 | | H1 |
| Accord | | H4/H1 Spot | | H4/H1 Spot | | H1 |
| Ballade | | H4 | | H4 | | |
| Integra 86> | | H4 | | H4 | | |
| Integra 97> | | HB4 | | HB3 | | |
| HYUNDAI |
| Sonata 93> | | H4 | | H4 | | |
| Sonata 97> | | H4 | | H4 | | |
| S Coupe | | H4 | | H4 | | |
| Satellite | | H4 | | H4 | | H3 |
| Galloper | | H4 | | H4 | | H3 |
| H100 | | H4 | | H4 | | |
| Sonata 89-93 | | H4 | | H4 | | |
| Lantra 96> | | H4 | | H4 | | |
| Atos | | H4 | | H4 | | H3 |
| Pony 85-90 | | H4 | | H4 | | |
| Pony 91> | | H4 | | H4 | | |
| Pony 96> | | H4 | | H4 | | |
| Accent | | H4 | | H4 | | |
| Lantra 93-95 | | H4 | | H4 | | |
| ISUZU |
| Trooper 86-91 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Trooper 92> | | H4 | | H4 | | H3 |
| JAGUAR |
| XK8 | | H1Spot | | HB3 | | H1 |
| XJ8 | | H7 | | H7 | | |
| S-Type | | H7 | | H7 | | H1 |
| XJS | | H4 | | H4 | | H1 |
| Sovereign | | H4 | | H4 | | H1 |
| XJ6 | | H4 | | H4 | | H2 |
| KIA |
| Mentor | | H4 | | H4 | | |
| Carnival | | H4 | | H4 | | H3 |
| Sportage | | H4 | | H4 | | |
| Clarus | | H4 | | H4 | | |
| Shuma | | H1 | | H1 | | |
| Sephia | | H4 | | H4 | | |
| Pride | | H4 | | H4 | | |
| LADA |
| Samara | | H4 | | H4 | | |
| Sagona | | H4 | | H4 | | |
| Niva | | H4 | | H4 | | |
| Kalinka | | H4 | | H4 | | |
| LANCIA |
| Zeta | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Kappa | | H7/D2R | | H7 | | H3 |
| Thema 92> | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Thema 84-91 | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Lybra | | H7 | | H7 | | H1 |
| Dedra | | H4 | | H4 | | H3 |
| Delta | | H4 | | H4 | | H3 |
| Ipsilon | | H4 | | H4 | | H3 |
| Y10 | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| ROVER |
| Free Lander | | H4 | | H4 | | H3 |
| LAND ROVER |
| Range Rover 94> | | H4 | | H4+H1Spot | | H3 |
| Range Rover 70-94 | | H4 | | H4 | | |
| Discovery | | H4 | | H4 | | H3 |
| Defender | | H4 | | H4 | | |
| LEXUS |
| LS 430 | | D2R | | H7 | | H3 |
| LS 400 | | H4 | | H4 | | H3 |
| GS 300 | | D2R | | H7 | | H3 |
| IS 200 | | D2R | | H7 | | H3 |
| MAZDA |
| Xedos 9 96> | | HB4 | | H1Spot | | |
| MX3 91-97 | | H4 | | H4 | | H3 |
| MX3 | | H4 | | H4 | | H3 |
| MX5 | | H4 | | H3 | | |
| MX6 | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| MPV | | H4 | | H4 | | H3 |
| Premacy | | H4 | | H4 | | H3 |
| RX7 II 85-91 | | H4 | | H4 | | |
| RX7 III 92-93 | | H4 | | H4 | | |
| Xedos 9 <96 | | H4 | | H4 | | |
| Xedos 6 96> | | H1Spot | | H3 | | |
| Xedos 6 92-96 | | H4 | | H4 | | |
| 121 II 90-96 | | H4 | | H4 | | |
| 121 III 96> | | H7 | | H1Spot | | |
| Demio | | H4 | | H4 | | H3 |
| 323 BF 85-91 | | H4 | | H4 | | |
| 323 BG 89-94 | | H4 | | H4 | | |
| 323 F BA 94> | | H4 | | H4 | | |
| 626 II GC 82-87 | | H4 | | H4 | | |
| 626 III 87-92 | | H4 | | H4+H1 | | |
| 626 | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| MERCEDES |
| A-Klasse | | H7 | | H7 | | H3 |
| C-Klasse | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| E-Klasse | | H7/D2R | | H7 | | H1 |
| S-Klasse | | H7/D2R | | H7 | | H3 |
| ML- Klasse | | H7 | | H1Spot | | H3 |
| VITO | | H4 | | H4 | | |
| V-Klasse | | H4 | | H4 | | H3 |
| CLK | | H7/D2R | | H7 | | H3 |
| R 170 SLK 96> | | H7 | | H7 | | H3 |
| 300SL/500SL 89> | | H4 | | H4 | | H1 |
| 190E/200E/200TE 79> | | H4 | | H4 | | H3 |
| W124 (200-500 E) 83-93 | | H4 | | H4 | | H3 |
| W124 E-Klasse 93-95 | | H4 | | H4 | | H3 |
| R 124 Cabrio | | H4 | | H4 | | H3 |
| W461/463 Plane G-Klasse 79> | | H4 | | H4 | | H3 |
| 280S/500E/560SEC 79> | | H4 | | H4 | | H3 |
| 280SL/500SLC 80-90 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 300SE/600SL 91> | | H1Spot | | H1Spot | | H3 |
| MITSUBISHI |
| L300 | | H4 | | H4 | | |
| Pajero Pinin | | H4 | | H4 | | H3 |
| Pajero Sport - Montero | | H4 | | H4 | | H3 |
| Pajero - Shogun 86-91 | | H4 | | H4 | | |
| Pajero - Shogun 91> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Space Gear | | H4 | | H4 | | |
| Space Runner | | H4 | | H4 | | |
| Space Star | | H4 | | H4 | | H1 |
| Space Wagon | | H4 | | H4 | | |
| L200 | | H4 | | H4 | | |
| 3000 GT 95> | | HB4 | | HB3 | | |
| 3000 GT 93-95 | | H4 | | H4 | | |
| Colt/Lancer 88-92 | | H4 | | H4 | | H1 |
| Colt 92> | | H4 | | H4 | | H1 |
| Lancer/Kombi V 92-96 | | H4 | | H4 | | H1 |
| Lancer/Kombi 96> | | H4 | | H4 | | H1 |
| Carisma | | H4 | | H4 | | H3 |
| Galant IV 88-92 | | H4 | | H4 | | |
| Galant V 92-96 | | H4 | | H4 | | H1 |
| Sigma/Kombi | | H4 | | H4 | | H1 |
| Eclipse | | H4 | | H4 | | H3 |
| NISSAN |
| 200SX | | H4 | | H4 | | H3 |
| 300ZX (Z31)>90 | | H4 | | H4 | | |
| 300ZX (Z32)90> | | H1Spot | | H3 | | H3 |
| Terrano 86-93 | | H4 | | H4 | | |
| Terrano II 93-96 | | H4 | | H4 | | H1 |
| Patrol 79-93 | | H4 | | H4 | | |
| Patrol 93> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Urvan | | H4 | | H4 | | |
| 100NX | | H4 | | H4 | | H3 |
| Serena | | H4 | | H4 | | |
| Micra 85> | | H4 | | H4 | | |
| Micra 91> | | H4 | | H4 | | |
| Sunny | | H4 | | H4 | | H3 |
| Almera | | H4 | | H4 | | H3 |
| Almera Tino | | H7 | | HB3 | | H3 |
| Primera | | H4 | | H4 | | H3 |
| Maxima | | H4 | | H4 | | H3 |
| QX | | H4 | | H4 | | H3 |
| OPEL |
| Omega 98> | | H7/D2S | | H7 | | H3 |
| Zafira | | H7 | | HB3 | | H3 |
| Sintra | | H4 | | H4 | | |
| Tigra | | H1Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Calibra | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Frontera | | H4 | | H4 | | H3 |
| Monterey 94-96 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Omega B 94-98 | | H7/H1Spot | | H1Spot | | H3 |
| Omega A 86-94 | | H4 | | H4+H1 | | H3 |
| Vectra 95> | | H7/D2S | | H7 | | H3 |
| Agila | | H4 | | H4 | | H3 |
| Corsa I | | H4 | | H4 | | H3 |
| Corsa II 01> | | H7 | | H7 | | H1 |
| Kadett | | H4 | | H4 | | |
| Astra 91-97 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Astra 97> | | H7 | | HB3 | | H3 |
| Vectra A 88-95 | | H4 | | H4 | | H3 |
| PEUGEOT |
| 505 | | H4 | | H4 | | |
| 605 89-95 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| 605 95> | | H7 | | H7 | | H1 |
| 607 | | H7/D2R | | H1Spot | | H1 |
| 806 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Partner | | H4 | | H4 | | H3 |
| Expert | | H4 | | H4 | | H3 |
| Boxer | | H4 | | H4 | | H3 |
| 406 | | H7 | | H7 | | H3 |
| 405 SRI STI MI 16 87> | | H4 | | H4+H1 Spot | | H3 |
| 405 (- SRI STI MI 16) 87> | | H4 | | H4 | | H3 |
| 106 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 205 | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| 206 | | H4/H7 | | H4/H1Spot | | H1 |
| 306 93> | | H4 | | H4 | | H3 |
| 306 XT/XSI >95 | | H7 | | H1 Spot | | H3 |
| 306 XT/XSI 95> | | H7 | | H7 | | H3 |
| 307 | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| 309 | | H4 | | H4 | | H1 |
| PORSCHE |
| Boxster | | H7/D2S | | H7 | | |
| 993 | | H1Spot/D2S | | H3 | | H3 |
| 993 | | H1 | | H3 | | H3 |
| 911 93-96 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| 911 77-93 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 928 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 968 | | H4 | | H4+H1Spot | | H3 |
| 924 / 944/ S2 Turbo | | H4 | | H4 | | H3 |
| RENAULT |
| Espace 84-91 | | H4 | | H4 | | H2 |
| Vel Satis | | D2S | | H7 | | H1 |
| Safrane 98> | | H7/D2S | | H7 | | H1 |
| Safrane 92-98 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| R25 TI TXI V6 TURBO D DX 84-92 | | H4 | | H4+H1 | | H3 |
| R25 GTS GTD TX 84-92 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Laguna III 01> | | H7/D2R | | H7 | | H1 |
| Laguna II 97-01 | | H7 | | H7 | | H1 |
| Espace 92-96 | | H4 | | H1Spot | | H3 |
| Espace 96-01 | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| Master 96> | | H4 | | H4 | | H1 |
| Master 81-95 | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Trafic | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Kangoo | | H4 | | H4 | | H1 |
| Express | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Spider | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Avantime | | D2S | | H7 | | H1 |
| Espace 01> | | H7/D2S | | H7 | | H1 |
| Laguna 93-96 | | H1 Spot | | H1Spot | | H1 |
| R21 Turbo | | H4 | | H3 | | H3 |
| R11 TXE Turbo 08/86-88 | | H4 | | H4+H1 | | H2 |
| R11 ( - TXE Turbo) 08/86-88 | | H4 | | H4 | | H2 |
| R11 83-86 | | H1 | | H1 | | H2 |
| Clio 98> D.Optic | | H7 | | HB3 | | H1 |
| Clio 98> S.Optic | | H4 | | H4 | | H1 |
| Clio | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Twingo II 98> | | H4 | | H4 | | H1 |
| Twingo 93-98 | | H4 | | H4 | | H1 |
| R19 I 88-92 | | H4 | | H4 | | H3 |
| R19 II 88-92 | | H4 | | H4 | | H1 |
| R21 84-94 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Scenic II | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Scenic I | | H4 | | H4 | | H1 |
| Megane Cabriolet | | H4/H7 | | H4/H1Spot | | H1 |
| Megane coupe >99 | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Megane coupe | | H4/H1 Spot | | H4/H1Spot | | H1 |
| Megane berline classic >99 | | H4/H7 | | H4/H1Spot | | H1 |
| Megane berline classic | | H4 | | H4 | | H1 |
| ROVER |
| MG | | H1Spot | | H1Spot | | |
| 800 | | H4 | | H4 | | |
| 75 | | H7 | | H7 | | H1 |
| 600 | | H1Spot | | H1Spot | | H3 |
| 45 | | H7 | | H7 | | H1 |
| 400 95> | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| 400 >95 | | H4 | | H4 | | H1 |
| 25 | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| 200 95> | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| 200 86-94 | | H4 | | H4 | | |
| 100 | | H4 | | H4 | | |
| SAAB |
| 09.ìàé | | H7 | | H7 | | H3 |
| 9000 CS 94> | | H1Spot | | H1Spot | | |
| 9000 STH 85> | | H4 | | H4 | | |
| 9000 FLH 84> | | H4 | | H4 | | |
| 09.ìàð | | H4 | | H4 | | H3 |
| 900 78-94 | | H4 | | H4 | | |
| 900 84-87 | | H4 | | H4 | | |
| SEAT |
| Inca | | H4 | | H4 | | |
| Terra | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Alhambra II | | H7/D2S | | H7 | | H1 |
| Alhambra | | H4 | | H4 | | H1 |
| Toledo 97> | | H7 | | H1 Spot | | H3 |
| Toledo 91-97 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Cordoba 97> | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Cordoba 94-97 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Leon | | H7 | | H1Spot | | |
| Ibiza 95> | | H1Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Ibiza | | H4 | | H4 | | |
| Arosa II | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Arosa | | H4 | | H4 | | H1 |
| SKODA |
| Octavia | | H4/D2R | | H4/H1Spot | | H3 |
| Fabia | | H7 | | H1Spot | | H3 |
| Felicia | | H4 | | H4 | | H3 |
| Favorit 97> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Favorit 89-96 | | H4 | | H4 | | H3 |
| SUBARU |
| SVX | | H1 | | H3 | | |
| Forester | | H4 | | H4 | | H3 |
| Impreza 96> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Impreza 93> | | H4 | | H4 | | |
| Legacy 96> | | H4 | | H4 | | H1 |
| Legacy 90> | | H4 | | H4 | | |
| E Serie/Libero | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| L-Serie 1600/1800 | | H4 | | H4 | | |
| Justy | | H4 | | H4 | | |
| SUZUKY |
| Ignis | | H4 | | H4 | | H3 |
| Jimny | | H4 | | H4 | | H3 |
| Vitara 96> | | H4 | | H4 | | |
| Vitara 98> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Grand Vitara | | H4 | | H4 | | H3 |
| Samourai | | H4 | | H4 | | |
| Wagon. R+ | | H4 | | H4 | | H3 |
| Baleno | | H4 | | H4 | | H3 |
| Supercarry | | R2 | | R2 | | |
| Carry | | R2 | | R2 | | |
| Swift | | H4 | | H4 | | H3 |
| Alto | | R2 | | R2 | | |
| TOYOTA |
| Land Cruiser series 70 | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Land Cruiser series 40 | | R2 | | R2 | | |
| Rav 4 I | | H4/HB4 | | H4/HB3 | | H1 |
| Passeo | | H4 | | H4 | | |
| MR2 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Land Cruiser Series 90 | | H4 | | H4 | | HB4 |
| Land Cruiser Station Wagon series 60 | | H4/H1 | | H4/H1 | | |
| Land Cruiser Station Wagon series 80 | | H4 | | H4+H1 | | |
| Land Cruiser Station Wagon series 100 | | HB4 | | HB3 | | HB4 |
| Hi-Lux | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Lite-Ace | | H4 | | H4 | | |
| Hi-Ace | | R2/H4 | | R2/H4 | | |
| Supra Turbo | | H4 | | H4 | | H3 |
| Previa | | H4 | | H4 | | H1 |
| Picnic | | H7 | | HB3 | | |
| Yaris | | H4 | | H4 | | |
| Starlet | | H4 | | H4 | | |
| Corolla 87-92 | | H4 | | H4 | | |
| Corolla 92-97 | | H1 | | H1 | | H1 |
| Corolla 97> | | H4 | | H4 | | |
| Tercel 1.5/4x4 | | H4 | | H4 | | |
| Carina II 84> | | H4 | | H4 | | |
| Celica | | H4 | | H4 | | H3 |
| Camry 97 | | H7 | | H4 | | |
| Camry 91-96 | | H1 | | H1 | | H1 |
| Avensis | | H7 | | H7 | | |
| Carina E 93> | | H4 | | H4 | | H3 |
| VOLKSWAGEN |
| Bora | | H4/D2S | | H4/H7 | | H3 |
| New Beetle | | H7 | | H1Spot | | H1 |
| Sharan I | | H4 | | H4 | | H1 |
| Sharan II 01> | | H7/D2S | | H1Spot | | H1 |
| Corrado | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| Caddy 83> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Caddy 95> | | H4 | | H4 | | H3 |
| Taro | | H4 | | H4 | | |
| Transporter | | H4 | | H4 | | H3 |
| Passat 10/96> | | H4/D2S | | H7 | | H3 |
| Passat 93-96 | | H1 Spot | | H1 Spot | | H3 |
| Passat 81-92 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Lupo | | H4 | | H4 | | |
| Polo/Derby 75-89 | | R2/H4 | | R2/H4 | | H3 |
| Polo 90-97 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Polo 98> | | H4/H7 | | H4/H1Spot | | H3 |
| Golf 74-93 | | H4 | | H4 | | H3 |
| Golf III | | H1 Spot | | H1 Spot | | H1 |
| Golf IV | | H7/D2S | | H1 Spot | | H3 |
| Jetta | | H4 | | H4 | | H3 |
| Vento | | H4 | | H4 | | H3 |
| VOLVO |
| S40 | | H4/H1Spot | | H4/H1Spot | | H3 |
| V40 | | H4/H1Spot | | H4/H1Spot | | H3 |
| C70 | | H7 | | H7 | | H3 |
| S70 | | H7 | | H7 | | H1 |
| S80 | | H7 | | H7 | | H3 |
| 900 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 850 95> | | H1Spot | | H1Spot | | H1 |
| 850 <95 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 780 | | H4 | | H4+H3 | | H3 |
| 740/760/940/960 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 440/460/480 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 340/360 | | H4 | | H4 | | H3 |
| 240 | | H4 | | H4 | | H3 |
| V70 | | H7 | | H7 | | H1 |